.

>> подробная инструкция <<

Перед оформлением заказа рекомендуем проверить выбранные Вами артикулы на их наличие на складе ОТТО.  Проверка наличия  на складе

 

Только для проживающих в Республике Беларусь
    *-обязательные поля

*Фамилия
*Имя
*Отчество
*Email
*Улица
*№ дома
Корпус
Квартира
Индекс
*Город (гп пос дер)
Район, область (обязательно укажите, если местожительство гп, поселок или деревня)
 
*Контактный тел. (Домашн/Работы)

*Контактный тел. (Мобилъный тел.)

(8-029)
   
*Каталог Стр. N
поз

*Артикул ЛАТИНСКИМ

*Разм. *Евро *Центы *Русское
название товара
Общая сумма превышает 120 евро, вероятная таможенная пошлина !
   
             

 

Нажимайте только раз !

 

Рекомендация:
-    размер указывается в соответсвии с записью  в каталоге (сайте ).В случае двойных 

     размеров  36/38 или М (48/50) в  форму заказа  вводится только первый размер или буква

-    норма беспошлинного ввоза товара в международных посылках -120 евро на 1 лицо в

     течении месяца

-    просим обратить внимание на правильность заполнения бланка и перед отправкой проверить

     заполнение всех полей .

 

Мужские размеры

1. Рост
2. Обхват груди
3. Обхват талии
5. Длина ног от пола до талии

Стандартная фигура
Рост ,см Грудь ,см Талия ,см От пола до талии ,см Размер
160-164 78-81 66-69 96-99 40
162-166 82-85 70-73 98-100 42
164-168 84-87 72-75 99-101 43
166-170 86-89 74-77 100-103 44
168-173 90-93 94-97 98-101 46
171-176 94-97 82-85 103-106 48
174-179 98-101 86-89 105-108 50
177-182 102-105 90-94 107-109 52
180-184 106-109 95-99 108-110 54
182-186 110-113 100-104 109-112 56
184-188 114-117 105-109 111-114 58
185-189 118-121 110-114 112-115 60
187-191 122-125 115-119 114-116 62
189-193 126-129 120-124 115-117 64
191-194 130-133 125-129 116-118 66
192-196 134-137 130-134 117-119 68
194-198 138-141 135-139 118-120 70
196-200 142-145 140-144 119-121 72
198-202 146-149 145-149 120-122 74

Стройная фигура
Рост ,см Грудь ,см Талия ,см От пола до талии ,см Размер
174-178 85-87 71-74 105-107 88
177-181 87-90 74-77 106-109 90
180-184 91-94 78-81 108-110 94
182-186 95-98 82-85 109-112 98
184-188 99-102 86-89 111-113 102
187-191 103-106 90-94 112-115 106
190-194 107-110 95-99 114-116 110
193-197 111-114 100-104 115-117 114
196-200 115-118 105-109 116-118 118

Плотная фигура
Рост ,см Грудь ,см Талия ,см От пола до талии ,см Размер
163-167 90-93 82-85 97-100 23
166-170 94-97 86-89 99-102 24
169-173 98-101 90-93 101-104 25
172-176 102-105 94-97 102-105 26
175-178 106-109 98-101 104-107 27
177-180 110-113 102-107 105-108 28
179-182 114-117 108-111 107-110 29
181-183 118-121 112-116 108-111 30
182-184 122-125 117-121 110-112 31

Женские размеры

1. Рост
2. Обхват груди
2а. Обхват под грудью
3. Обхват талии
4. Обхват бедер
5. Длина ног от пола до талии

Блузки, пуловеры, футболки
Обхват груди ,см Размер (рост от 164 до 172 см).
74-77 32
78-81 34
82-85 36
86-89 38
90-93 40
94-97 42
98-102 44
103-107 46
108-113 48
114-119 50
120-125 52
126-131 54
132-137 56
138-143 58
144-149 60
150-155 62

Юбки и брюки
Талия ,см Бёдра ,см Длина ног от талии ,см
    94 100 106 112
60-62 84-87 - 16 32 -
63-65 88-91 175   17 34 -
66-69 92-95 185 18 36 72
70-73 96-98 195 19 38 76
74-77 99-101 205 20 40 80
78-81 102-104 215 21 42 84
82-85 105-108 225 22 44 88
86-90 109-112 235 23 46 92
91-95 113-116 245 24 48 96
96-102 117-121 - 25 50 100
103-108 122-126 - 26 52 104
109-114 127-132 - 27 54 108
115-121 133-138 - 28 56 112
122-128 139-144 - 29 58 116
129-134 145-150 - - 60 -
135-142 151-156 - - 62 -

Куртки, платья, пальто, блейзеры
Грудь ,см Бёдра ,см

Рост ,см

    ниже 164 см 164-172 см выше 172 см
74-77 84-87 16 32 -
78-81 88-91 17 34 68
82-85 92-95 18 36 72
86-89 96-98 19 38 76
90-93 99-101 20 40 80
94-97 102-104 21 42 84
98-102 105-108 22 44 88
103-107 109-112 23 46 92
108-113 113-116 24 48 96
114-119 117-121 25 50 100
120-125 122-126 26 52 104
126-131 127-132 27 54 108
132-137 133-138 28 56 112
138-143 139-144 29 58 116
144-149 145-150 - 60 -
150-155 151-156 - 62 -

Боди,лифы,корсеты
Обхват талии ,см Размер
58-62 60
63-67 65
68-72 70
73-77 75
78-82 80
83-87 85
88-92 90
93-97 95
98-102 100
103-107 105
108-112 110
113-117 115
118-122 120